Dobierz akumulator do swojego auta
Start-Stop poznasz po przycisku „A” lub „Start/Stop” przy kierownicy i po gaśnięciu silnika na postoju. Nie ma Twojego auta na liście? Wpisz kod starego akumulatora albo poproś nas o dobór.
Nie mamy tego kodu? Wpisz parametry z naklejki
Podaj numer rejestracyjny lub VIN. Sprawdzimy, jaki akumulator pasuje, i oddzwonimy lub odpiszemy.
Sklep: 662 370 250 · Pogotowie akumulatorowe: 788 214 888
Akumulator do Kia Carnival

| Wersja | Wymagany akumulator | Przykład z naszego sklepu |
|---|---|---|
| I Benzyna lub LPG 1998–2005 | 63–84 Ah, od 550 A, zwykły (SLI), obudowa D26 dane orientacyjne | Akumulator Start Eco Asia 70Ah 620A Start Eco Asia SLI Start Eco Asia P+ |
| I Diesel 1998–2005 | 81–108 Ah, od 680 A, zwykły (SLI), obudowa D31 dane orientacyjne | Akumulator BARS 90Ah 720A BA90D31 SLI ASIA P+ |
| II Benzyna lub LPG 2005–2014 | 63–84 Ah, od 550 A, zwykły (SLI), obudowa D26 dane orientacyjne | Akumulator Start Eco Asia 70Ah 620A Start Eco Asia SLI Start Eco Asia P+ |
| II Benzyna lub LPG, Start-Stop 2005–2014 | 63–84 Ah, od 550 A, EFB lub AGM, obudowa D26 dane orientacyjne | Akumulator RECO 70Ah 680A RJE57068 EFB RECO EFB P+ |
| II Diesel 2005–2014 | 81–108 Ah, od 680 A, zwykły (SLI), obudowa D31 dane orientacyjne | Akumulator BARS 90Ah 720A BA90D31 SLI ASIA P+ |
| II Diesel, Start-Stop 2005–2014 | 81–108 Ah, od 680 A, EFB lub AGM, obudowa D31 dane orientacyjne | Akumulator BARS 95Ah 760A BF95D31XL EFB EFB LINE ASIA L+ |
| III Benzyna lub LPG 2014–2023 | 63–84 Ah, od 550 A, zwykły (SLI), obudowa D26 dane orientacyjne | Akumulator Start Eco Asia 70Ah 620A Start Eco Asia SLI Start Eco Asia P+ |
| III Benzyna lub LPG, Start-Stop 2014–2023 | 63–84 Ah, od 550 A, EFB lub AGM, obudowa D26 dane orientacyjne | Akumulator RECO 70Ah 680A RJE57068 EFB RECO EFB P+ |
| III Diesel 2014–2023 | 81–108 Ah, od 680 A, zwykły (SLI), obudowa D31 dane orientacyjne | Akumulator BARS 90Ah 720A BA90D31 SLI ASIA P+ |
| III Diesel, Start-Stop 2014–2023 | 81–108 Ah, od 680 A, EFB lub AGM, obudowa D31 dane orientacyjne | Akumulator BARS 95Ah 760A BF95D31XL EFB EFB LINE ASIA L+ |
| IV Benzyna lub LPG 2020–obecnie | 63–84 Ah, od 550 A, zwykły (SLI), obudowa D26 dane orientacyjne | Akumulator Start Eco Asia 70Ah 620A Start Eco Asia SLI Start Eco Asia P+ |
| IV Benzyna lub LPG, Start-Stop 2020–obecnie | 63–84 Ah, od 550 A, EFB lub AGM, obudowa D26 dane orientacyjne | Akumulator RECO 70Ah 680A RJE57068 EFB RECO EFB P+ |
| IV Diesel 2020–obecnie | 81–108 Ah, od 680 A, zwykły (SLI), obudowa D31 dane orientacyjne | Akumulator BARS 90Ah 720A BA90D31 SLI ASIA P+ |
| IV Diesel, Start-Stop 2020–obecnie | 81–108 Ah, od 680 A, EFB lub AGM, obudowa D31 dane orientacyjne | Akumulator BARS 95Ah 760A BF95D31XL EFB EFB LINE ASIA L+ |
