Dobierz akumulator do swojego auta
Start-Stop poznasz po przycisku „A” lub „Start/Stop” przy kierownicy i po gaśnięciu silnika na postoju. Nie ma Twojego auta na liście? Wpisz kod starego akumulatora albo poproś nas o dobór.
Nie mamy tego kodu? Wpisz parametry z naklejki
Podaj numer rejestracyjny lub VIN. Sprawdzimy, jaki akumulator pasuje, i oddzwonimy lub odpiszemy.
Sklep: 662 370 250 · Pogotowie akumulatorowe: 788 214 888
Akumulator do BMW X3

| Wersja | Wymagany akumulator | Przykład z naszego sklepu |
|---|---|---|
| I Benzyna lub LPG 2003–2010 | 66–89 Ah, od 610 A, zwykły (SLI), P+, obudowa L3 dane orientacyjne | Akumulator MAX AMPER 74Ah 680A ma74 SLI Batterien P+ |
| I Benzyna lub LPG, Start-Stop 2003–2010 | 66–89 Ah, od 610 A, AGM, P+, obudowa L3 dane orientacyjne | Akumulator EXIDE 70Ah 760A EK700 AGM AGM P+ |
| I Diesel 2003–2010 | 76–102 Ah, od 680 A, zwykły (SLI), P+, obudowa L4 dane orientacyjne | Akumulator START ECO 85Ah 760A START ECO SLI START ECO P+ |
| I Diesel, Start-Stop 2003–2010 | 76–102 Ah, od 680 A, AGM, P+, obudowa L4 dane orientacyjne | Akumulator EXIDE 82Ah 800A EK820 AGM AGM P+ |
| II Benzyna lub LPG 2010–2017 | 66–89 Ah, od 610 A, zwykły (SLI), P+, obudowa L3 dane orientacyjne | Akumulator MAX AMPER 74Ah 680A ma74 SLI Batterien P+ |
| II Benzyna lub LPG, Start-Stop 2010–2017 | 66–89 Ah, od 610 A, AGM, P+, obudowa L3 dane orientacyjne | Akumulator EXIDE 70Ah 760A EK700 AGM AGM P+ |
| II Diesel 2010–2017 | 76–102 Ah, od 680 A, zwykły (SLI), P+, obudowa L4 dane orientacyjne | Akumulator START ECO 85Ah 760A START ECO SLI START ECO P+ |
| II Diesel, Start-Stop 2010–2017 | 76–102 Ah, od 680 A, AGM, P+, obudowa L4 dane orientacyjne | Akumulator EXIDE 82Ah 800A EK820 AGM AGM P+ |
| III Benzyna lub LPG 2017–2024 | 66–89 Ah, od 610 A, zwykły (SLI), P+, obudowa L3 dane orientacyjne | Akumulator MAX AMPER 74Ah 680A ma74 SLI Batterien P+ |
| III Benzyna lub LPG, Start-Stop 2017–2024 | 66–89 Ah, od 610 A, AGM, P+, obudowa L3 dane orientacyjne | Akumulator EXIDE 70Ah 760A EK700 AGM AGM P+ |
| III Diesel 2017–2024 | 76–102 Ah, od 680 A, zwykły (SLI), P+, obudowa L4 dane orientacyjne | Akumulator START ECO 85Ah 760A START ECO SLI START ECO P+ |
| III Diesel, Start-Stop 2017–2024 | 76–102 Ah, od 680 A, AGM, P+, obudowa L4 dane orientacyjne | Akumulator EXIDE 82Ah 800A EK820 AGM AGM P+ |
| IV Benzyna lub LPG 2024–obecnie | 66–89 Ah, od 610 A, zwykły (SLI), P+, obudowa L3 dane orientacyjne | Akumulator MAX AMPER 74Ah 680A ma74 SLI Batterien P+ |
| IV Benzyna lub LPG, Start-Stop 2024–obecnie | 66–89 Ah, od 610 A, AGM, P+, obudowa L3 dane orientacyjne | Akumulator EXIDE 70Ah 760A EK700 AGM AGM P+ |
| IV Diesel 2024–obecnie | 76–102 Ah, od 680 A, zwykły (SLI), P+, obudowa L4 dane orientacyjne | Akumulator START ECO 85Ah 760A START ECO SLI START ECO P+ |
| IV Diesel, Start-Stop 2024–obecnie | 76–102 Ah, od 680 A, AGM, P+, obudowa L4 dane orientacyjne | Akumulator EXIDE 82Ah 800A EK820 AGM AGM P+ |
